![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-15 | 17:58 | 19:13 | 75 分鐘 |
| 2 | 00:44 | 01:29 | 45 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-14 | 19:06 | 19:45 | 39 分鐘 |
| 4 | 13:14 | 17:56 | 282 分鐘 | |
| 5 | 2026-02-13 | 22:00 | 22:08 | 8 分鐘 |
| 6 | 2026-02-12 | 19:01 | 19:52 | 51 分鐘 |
| 7 | 2026-02-11 | 15:16 | 17:29 | 133 分鐘 |
| 8 | 2026-02-10 | 18:43 | 19:26 | 42 分鐘 |
| 9 | 16:38 | 17:54 | 76 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-09 | 16:06 | 18:45 | 159 分鐘 |
| 11 | 2026-02-08 | 19:12 | 19:23 | 11 分鐘 |
| 12 | 2026-02-06 | 20:56 | 21:21 | 25 分鐘 |
| 13 | 16:26 | 17:42 | 76 分鐘 | |
| 14 | 13:50 | 16:05 | 136 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-05 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 17 | 22:52 | 23:09 | 17 分鐘 | |
| 18 | 15:02 | 15:28 | 26 分鐘 | |
| 19 | 00:05 | 01:30 | 85 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-02 | 19:27 | 22:09 | 162 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 366902.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |





