
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-13 | 02:35 | 03:07 | 32 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
3 | 2025-03-12 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
5 | 2025-03-11 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
6 | 21:44 | 22:07 | 24 分鐘 | |
7 | 00:54 | 02:04 | 70 分鐘 | |
8 | 00:41 | 00:42 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-03-10 | 21:43 | 23:04 | 82 分鐘 |
10 | 14:07 | 14:47 | 40 分鐘 | |
11 | 01:30 | 02:03 | 34 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
13 | 2025-03-09 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 22:34 | 23:24 | 50 分鐘 | |
15 | 21:07 | 22:11 | 64 分鐘 | |
16 | 2025-03-08 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
17 | 2025-03-07 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
18 | 21:11 | 22:30 | 79 分鐘 | |
19 | 13:43 | 14:17 | 34 分鐘 | |
20 | 01:49 | 02:36 | 47 分鐘 | |
21 | 01:13 | 01:38 | 26 分鐘 | |
22 | 00:23 | 01:08 | 46 分鐘 | |
23 | 2025-03-06 | 22:41 | 23:25 | 44 分鐘 |
24 | 21:28 | 21:52 | 23 分鐘 | |
25 | 13:19 | 13:48 | 29 分鐘 | |
26 | 02:34 | 03:22 | 48 分鐘 | |
27 | 01:20 | 02:31 | 71 分鐘 | |
28 | 2025-03-05 | 21:06 | 22:47 | 101 分鐘 |
29 | 15:18 | 15:23 | 6 分鐘 | |
30 | 01:57 | 02:58 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 366902.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
