![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-19 | 01:58 | 02:27 | 29 分鐘 |
| 2 | 01:15 | 01:48 | 32 分鐘 | |
| 3 | 00:09 | 00:42 | 32 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-18 | 18:10 | 18:23 | 13 分鐘 |
| 5 | 17:16 | 18:06 | 50 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-15 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 |
| 7 | 2026-02-14 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 8 | 2026-02-12 | 00:34 | 02:13 | 98 分鐘 |
| 9 | 2026-02-11 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 |
| 10 | 2026-02-10 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 11 | 00:35 | 02:00 | 85 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-09 | 17:08 | 17:33 | 26 分鐘 |
| 13 | 15:41 | 17:04 | 84 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-07 | 00:52 | 01:19 | 28 分鐘 |
| 15 | 00:42 | 00:49 | 7 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
| 17 | 2026-02-06 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 18 | 03:40 | 03:55 | 15 分鐘 | |
| 19 | 01:47 | 03:38 | 111 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-05 | 17:03 | 17:42 | 39 分鐘 |
| 21 | 15:12 | 17:01 | 109 分鐘 | |
| 22 | 02:36 | 03:05 | 29 分鐘 | |
| 23 | 02:17 | 02:34 | 16 分鐘 | |
| 24 | 00:58 | 02:14 | 76 分鐘 | |
| 25 | 00:37 | 00:41 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-01 | 16:51 | 17:00 | 8 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 366902.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |





