![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-18 | 08:31 | 09:06 | 35 分鐘 |
| 2 | 2026-02-17 | 13:37 | 15:53 | 136 分鐘 |
| 3 | 08:37 | 08:49 | 12 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-16 | 13:28 | 14:30 | 63 分鐘 |
| 5 | 07:46 | 08:50 | 64 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-15 | 08:35 | 10:04 | 88 分鐘 |
| 7 | 2026-02-14 | 14:30 | 16:34 | 124 分鐘 |
| 8 | 08:23 | 09:21 | 58 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-13 | 13:40 | 15:43 | 123 分鐘 |
| 10 | 08:18 | 11:11 | 174 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-12 | 13:08 | 15:10 | 123 分鐘 |
| 12 | 08:07 | 08:57 | 51 分鐘 | |
| 13 | 2026-02-11 | 14:01 | 15:47 | 106 分鐘 |
| 14 | 10:03 | 10:28 | 26 分鐘 | |
| 15 | 08:29 | 09:25 | 56 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-10 | 15:04 | 15:31 | 27 分鐘 |
| 17 | 13:33 | 15:02 | 89 分鐘 | |
| 18 | 07:51 | 08:53 | 62 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-09 | 13:34 | 15:36 | 122 分鐘 |
| 20 | 08:49 | 09:19 | 29 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-08 | 08:42 | 10:15 | 94 分鐘 |
| 22 | 2026-02-07 | 13:33 | 15:33 | 120 分鐘 |
| 23 | 08:34 | 09:19 | 46 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-06 | 13:35 | 15:34 | 119 分鐘 |
| 25 | 08:28 | 09:19 | 52 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-05 | 13:46 | 15:47 | 122 分鐘 |
| 27 | 08:40 | 09:29 | 48 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-04 | 13:36 | 15:39 | 123 分鐘 |
| 29 | 08:43 | 09:25 | 42 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-03 | 13:18 | 15:20 | 122 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 366902.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |





